2017
Приказ №1701 от 26.12.2017 "О представлении медицинских статистических отчетов за 2017 год" | Скачать |
Правила заполнения отчетных форм №№12, 13, 14, 14дс, 16вн, 30, 32, 54, 57 | Скачать |
Приложение 1 к приказу Минздрава РК от 26.12.2017 №1701 (график представления и сроки сдачи учреждениями здравоохранения Республики Карелия годовых статистических отчётов за 2017 год) | Скачать |
Приложение 2 к приказу Минздрава РК от 26.12.2017 №1701 (список ответственных за сбор отчетных форм специалистов) | Скачать |
Приложение 3 к приказу Минздрава РК от 26.12.2017 №1701 (порядок составления годовых статистических отчетов медицинскими организациями Республики Карелия за 2016 год) | Скачать |
Формы годовых статистических отчетов медицинскими организациями Республики Карелия за 2017 год | Перейти |
2016 -Развернуть-
Приказ №2360 от 30.12.2016 "О представлении медицинских статистических отчетов за 2016 год" | Скачать |
Правила заполнения отчетных форм №№12, 13, 14, 14дс, 16вн, 17, 30, 31, 32, 57 | Скачать |
Приложение 1 к приказу Минздрава РК от 30.12.2016 №2360 (график представления и сроки сдачи учреждениями здравоохранения Республики Карелия годовых статистических отчётов за 2016 год) | Скачать |
Приложение 2 к приказу Минздрава РК от 30.12.2016 №2360 (список ответственных за сбор отчетных форм специалистов) | Скачать |
Приложение 3 к приказу Минздрава РК от 30.12.2016 №2360 (порядок составления годовых статистических отчетов медицинскими организациями Республики Карелия за 2016 год) | Скачать |
Формы годовых статистических отчетов медицинскими организациями Республики Карелия за 2016 год | Перейти |
2015 -Развернуть-
Приказ №2512 от 25.12.2015 "О представлении медицинских статистических отчетов за 2015 год" | Скачать |
Правила заполнения отчетных форм №№12, 13, 14, 14дс, 16вн, 17, 30, 31, 32, 57 | Скачать |
Приложение 1 к приказу Минздравсоцразвития РК от 25.12.2015 №2512 (график представления и сроки сдачи учреждениями здравоохранения Республики Карелия годовых статистических отчётов за 2015 год) | Скачать |
Приложение 2 к приказу Минздравсоцразвития РК от 25.12.2015 №2512 (список ответственных за сбор отчетных форм специалистов) | Скачать |
Приложение 3 к приказу Минздравсоцразвития РК от 25.12.2015 №2512 (порядок составления годовых статистических отчетов медицинскими организациями Республики Карелия за 2015 год) | Скачать |
Формы годовых статистических отчетов медицинскими организациями Республики Карелия за 2015 год | Перейти |
2014 -Развернуть-
Приказ №2484 от 26.12.2014 "О представлении медицинских статистических отчетов за 2014 год" | Скачать |
Правила заполнения отчетных форм №№12, 13, 14, 14дс, 16вн, 17, 30, 31, 32, 57 | Скачать |
Приложение 1 к приказу Минздравсоцразвития РК от 26.12.2014 №2484 (график представления и сроки сдачи учреждениями здравоохранения Республики Карелия годовых статистических отчётов за 2014 год) | Скачать |
Приложение 2 к приказу Минздравсоцразвития РК от 26.12.2014 №2484 (список ответственных за сбор отчетных форм специалистов) | Скачать |
Приложение 3 к приказу Минздравсоцразвития РК от 26.12.2014 №2484 (порядок составления годовых статистических отчетов медицинскими организациями Республики Карелия за 2014 год) | Скачать |
Формы годовых статистических отчетов медицинскими организациями Республики Карелия за 2014 год | Перейти |